Banner
देशभरका ३६ ठाउँमा सडक पूर्ण अवरुद्धः यी स्थानमा छ सडक अवरुद्ध

विराटचोकः देशभर भएको भारी वर्षाका कारण देशका धेरै सडक अवरुद्ध भएका छन् । असार २५ गतेदेखि यता देशका ७९ ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएको सडक विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार तीमध्ये केही ठाउँमा सडक सुचारु भएको छ भने केही ठाउँमा आंशिक रुपमा सुचारु भएको छ । केही स्थानमा भने आवागमन हुन सकेको छैन ।
विभागका अनुसार बिहान ९ बजेसम्ममा यी ३६ सडक खण्डमा यातायात अवरुद्ध छ ।
b]ze/sf] ;8ssf] cj:yf ;|f]tM ;8s ljefu | |||||||||
मिति | कार्यालयको नाम | सडकको नाम | सडक बन्द भएको स्थान/खण्ड | चेनेज | बन्द हुनाको कारण | आवागमन बन्द भएको शुरु समय | अवरोध खुल्न लाग्ने आनुमानित समय | हालको अवस्था | सडक सुचारु भएको समय |
2077/3/25 | सडक डिभिजन चरिकोट | अरनिको हाईवे | खुर्सानी बारी | ८८+८००, | भोटेकोशी खोलाले सडक washout गरेको, १८० मि | 2077/3/25 बिहान ३ बजे | अवरुद्ध | ||
२०७७/३/30 | सडक डिभिजन चरिकोट | अरनिको हाईवे | सिरिशे | ९०+५०० | ३० मि सडक washout | 2077/3/29 | अवरुद्ध | ||
2077/3/25 | सडक डिभिजन चरिकोट | अरनिको हाईवे | खग्दोल | ८९+४०० | खग्दोल पुल पहिरो आएर क्षति भएको | 2077/3/25 बिहान ३ बजे | निरिक्षण गर्न नसकिएको | अवरुद्ध | |
2077/3/25 | सडक डिभिजन चरिकोट | अरनिको हाईवे | जम्बु | ९१+४०० | ६० मि सडक washout भएको | 2077/3/25 बिहान ३ बजे | निरिक्षण गर्न नसकिएको | अवरुद्ध | |
2077/3/25 | सडक डिभिजन चरिकोट | अरनिको हाईवे | झ्याले | १००+८०० | पुल washout भएको | 2077/3/25 बिहान ३ बजे | निरिक्षण गर्न नसकिएको | अवरुद्ध | |
2077/3/25 | सडक डिभिजन चरिकोट | अरनिको हाईवे | चाकु | १०२+००० | १८० मि सडकमा पहिरो झरेको | 2077/3/25 बिहान ३ बजे | निरिक्षण गर्न नसकिएको | अवरुद्ध | |
2077/3/25 | सडक डिभिजन चरिकोट | अरनिको हाईवे | डाकलांग | १०३+००० | causeway washout भएको/ करिब ५० पहिरो आइ सडक अबरुद्ध भएको | 2077/3/25 बिहान ३ बजे | निरिक्षण गर्न नसकिएको | अवरुद्ध | |
2077/3/28 | सडक डिभिजन चरिकोट | अरनिको हाईवे | माथिलो भोटेकोशी ड्याम | ११०+००० | ठुलो पहिरो झरेको | 2077/3/28 | ३ दिन | अवरुद्ध | |
2077/03/26 | सडक डिभिजन सांफेवगर अछाम | सांफेवगर-मार्तडी सडक | अम्कोट द्धावारी खण्ड | ४२+०० | बूढीगंगा नदीको वहावले Toe Cutting गरि सडक सतह ५ मि. भन्दा बढी Settlement हुन गएको र करिव ५०० मि. सडक क्षतिग्रस्त अवस्थामा रहेको । | 2077/03/25 गते साझ ५ वजे देखि | १० दिन | अवरुद्ध | |
2077/03/26 | बेनी जोमसोम कोरोला सडक योजना, जोमसोम | बेनी जोमसोम कोरोला सडक | म्याग्दीको दाना,
म्याग्दीको गलेस्वोर |
२५+०००
४+००० |
सडक माथिबाट पहिरो आएको बेलिब्रिज नदीले बगाएको |
बिहान ६ बजे | मिति: २०७७/३/२७ दिउसो सम्म | अवरुद्ध | |
2077/03/28 | सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुर | S.R.N. चन्द्रनिगाहपुर गौर सडक | सबगढ़ा स्थित कजवे | ३९+००० | निरन्तरको बर्षा पश्चात कजवेमा अत्यधिक पानिको बहावको कारण यातायात अवरुद्द | 2077/03/29 बिहान करिब ५ बजे | बर्षामा निर्भर रहने | अवरुद्ध | |
2077/03/30 | कान्ति लोकपथ सडक योजना | कान्ति लोकपथ | घट्टे पख / बाघ धारा / शिलालेख / छपेली | २५+७०० / २९+०००/ ४६+०००/ ६१+४००-६२+००० | पहिरो, निरन्तर वर्षाको कारण पहिरो सफा गरी यातायात सुचारु भए पनि पुन अवरोध | २०७७-०३-२० | बर्षामा निर्भर रहने | अवरुद्ध | |
2077/04/04 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | घोप्टे खोला / रामबजार / च्याम्चे | २०+००० / २२+५०० / ३४+००० | पहिरो | २०७७/०४/०४ बिहान ५:०० बजे | २०७७/०४/०४/ दिउँसो करिब ३:०० बजे | अवरुद्ध | |
२०७७/०४/०४ | बेनी जोमसोम कोरोला सडक योजना, जोमसोम | बेनी जोमसोम कोरोला सडक | म्याग्दीको काभ्रेभिर,
म्याग्दीको घोप्टेभिर |
३५+०००
३५+५०० |
सडक माथिबाट पहिरो आएको बेलिब्रिज नदीले बगाएको |
बिहान ६ बजे | मिति: २०७७/४/१२ दिउसो सम्म | अवरुद्ध | |
2077/04/02 | सडक डिभिजन पाल्पा | सिद्धार्थ राजमार्ग | गौडे पुल , पाल्पा | ४८+००० | पहिरो | २०७७।४।५ बिहान करिब ५ :०० बजे | २०७७।४।५ दिउँसो करिब २ :०० बजे | अवरुद्ध | |
2077/04/05 | सडक डिभिजन हर्कपुर | सिद्धिचरण राजमार्ग | सिस्नेरी भिर ,साल्मे भिर | ८४+००० देखी ८५+००० | मिति २०७७/४/४ गते देखि निरन्तर पानी परेकोले ढुंगा तथा डेब्रिस बगाई रहेको र पानी कम भएपछि यातायात संचालनको लागि मेसिन प्रयोग हुने , हाल काम गर्ने स्थिति नरहेको | ७ बजे , बिहान | बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
2077/04/05 | सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुर | म.रा.मा.बाँके धन्सार सडक खण्ड | चपुर देखि करिब ३ कि.मि. पुर्व को जुडिवेला कजवे | ३२२+००० देखि ३२३+००० मा पर्ने कजवे | बिहान ५ बजे देखि परेको निरन्तर बर्षाको कारण | 2077/04/05 बिहान करिब ५ बजे देखि | बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
2077/04/05 | सडक डिभिजन भरतपुुर | नारायणगढ मुग्लिङ्ग | चार किलो डाँडा | (KM-31+500) | निरन्तर बर्षाको कारण खसेको पहिरो | २०७७-०४-०५ बिहान ०४ः०० बजेदेखि | २०७७-०४-०६ बिहान ११ः०० बजे सम्ममा | अवरुद्ध | |
2077/04/05 | सडक डिभिजन भरतपुुर | मलेखु मुग्लिङ्ग | जोगिमारा | KM-62+400 | निरन्तर बर्षाको कारण खसेको पहिरो तथा लेदो | २०७७-०४-०५ दिउँसो ०१ः१५ बजेदेखि | २०७७-०४-०५ दिउँसो ०५ः०० बजेसम्ममा | अवरुद्ध | |
2077/04/05 | सडक डिभिजन भरतपुुर | मलेखु धादिङ्गबेसी | परेवाटार | KM-1+900 देखि KM-4+000 सम्म बिभिन्न स्थानमा | निरन्तर बर्षाको कारण खसेको पहिरो | २०७७-०४-०५ बिहान ०४ः०० बजेदेखि | २०७७-०४-०५ बिहान ०४ः०० बजेदेखि | अवरुद्ध | |
2077/04/05 | सडक डिभिजन दमौली | डुम्रे वेशीशहर सडक | डुम्रे देखी बाइसजाँगर खण्डको विभिन्न ठाँउमा | ५+०००, ८+०००, १७+७०० | निरन्तरको वर्षादको कारणले पहिरो तथा debris flow को कारण, सडकमा रुख ढल्न गएको कारण साथै चेनेज १७+७०० मा hume pipe culvert wash out भइ करिब १२ मिटर सडक बगाएको कारणले | २०७७/४/०५ बिहान ६ बजे | २०७७/४/०८ बेलुका ६ बजे | अवरुद्ध | |
2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | पुवा खोला | ०+६०० | निरन्तर वर्षाको कारण खोलाको सतह बढेको, कजवेमा पूर्ण क्षति | २०७७/०४/०४ | खोलाको सतह घटेपछि | अवरुद्ध | |
2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | खरखरे भीर | ३+१०० | पहिरो, सडक भासिएको | २०७७/०४/०५ बिहान १०:०० बजे | निरन्तर ढुंगा झरिरहेकोले बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | तारिकुना | १३+००० | पहिरो | २०७७/०४/०५ बिहान १०:०० बजे | बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | घोप्टे भीर | १९+००० | पहिरो, Debris | २०७७/०४/०४ | बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | रामबजार | २०+००० | Wash out | २०७७/०४/०४ | बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | स्यांगे | २४+१०० | पहिरो | २०७७/०४/०५ | बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | घट्टे खोला | ३०+८०० | पहिरो | २०७७/०४/०६ बिहान ५:०० बजे | २०७७/०४/०६ दिउँसो १२:०० बजे | अवरुद्ध | |
2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | च्याम्चे | ३१+८०० | ढुंगा सहितको पहिरो | २०७७/०४/०४ बिहान | बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
2077/04/06 | डुम्रे बेसीशहर चामे सडक योजना | बेसीशहर चामे सडक | म्यार्दी | ३५+४०० | ठुलो ढुंगा आई बाटोमा बसेको | २०७७/०४/०५ बिहान | बर्षामा भर पर्ने | अवरुद्ध | |
2077/04/06 | सडक डिभिजन दमौली | आवुखैरेेनी गोरखा सडक | निरन्तरको वर्षादको कारणले पहिरो तथा debris flow को कारण | २०७७/४/०५ | २०७७/४/०६ दिउँसो ४ बजे | अवरुद्ध | |||
2077/04/06 | सडक डिभिजन दमौली | पृथ्वी राजमार्ग | मुग्लीन पश्चिम २०+००० कि.मि. बिमलनगर | मुग्लीन पश्चिम २०+००० कि.मि. | निरन्तरको वर्षादको कारणले पहिरो तथा debris flow को कारण | २०७७/४/०६ बिहान ६ बजे | २०७७/४/०६ दिउँसो ४ बजे | अवरुद्ध | |
2077/04/06 | सडक डिभिजन दमौली | डुम्रे बन्दीपुर सडक | निरन्तरको वर्षादको कारणले पहिरो तथा debris flow को कारण | २०७७/४/०५ | २०७७/४/०६ दिउँसो ४ बजे | अवरुद्ध |
Facebook Comment
Banner
कोशीको लगानी सम्मेलन : डेढ खर्बको लगानी सम्झौता

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड बराबरको लगानी सम्झौता भएको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यदमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान भएका ४६ वटा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको हो ।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषि तर्फ आठ परियोजनामा ३ अर्ब, ऊर्जा तर्फ तीन परियोजनामा आठ अर्ब, ६२ करोड, उद्योग तर्फ १२ परियोजनाका लागि ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजना तर्फ ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, सूचना प्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोड, फोहोर मैला व्यवस्थापनको ६० करोडको परियोजना सम्झौता भएको हो ।
निजी क्षेत्रका १९ वटा र सार्वजनिक निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजना सम्झौता भएको हो । सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गरिएको थियो ।ती परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए ।
Banner
विद्युत् प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात शून्य, १० अर्ब ऋण लिँदै

‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।
श्वेतपत्र जारी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको खातामा मौज्दा शून्य रहेकाले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।
अहिले हामीले ६ खर्बको सम्पत्ति देखाउँदै गर्दा र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात एक रुपैयाँ पनि रहेन छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यही भएर हामीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबर अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यदि हामीसँग नगद मौज्दात थियो भने अल्पकालीन ऋण लिने थिएनौं ।’
उनका अनुसार १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘संस्थासँग पैसा नभए नै ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ, तै पनि लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’
श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिए पनि चालु आव फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड देखाइएको छ । प्राधिकरणको पुरानै वित्तीय विवरण अनुसार यो आयकर अघिको नाफा हो ।
यसबीच प्राधिकरणले कुनै वर्ष पनि आयकर तिरेको छैन । कम्पनीहरूले नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’ को दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी प्राधिकरण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋणमा रहेको तथ्यांक पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।
प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसबाहेक २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड छ ।
Banner
रेशम पक्रन पत्र लेख्ने महिमानलाई ३ कसुरमा म्याद थप गरिने

सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड दुरुपयोग अनधिकृत पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई तीन वटा कसुरमा म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।
रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउनुपर्ने पत्र लेख्ने अदालतको मुद्दा रिट दर्ता शाखाका विष्टविरुद्ध तीन वटा कसुरमा म्याद माग्ने तयारी प्रहरीले अघि बढाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तयारी अघि बढाएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४, दफा ८६ र दफा २७६ को कसुरमा म्याद माग्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कागजात पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग म्याद माग्ने छ ।
मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्न लगाउन वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन हुँदैन । यस्तो कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
-
अर्थ6 years ago
समाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner3 years ago
साउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद6 years ago
रंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य5 years ago
शेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ5 years ago
गोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य6 years ago
सुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य5 years ago
पुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner5 years ago
गोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
You must be logged in to post a comment Login